Wir wissen natürlich:
Daten und Fakten sprechen eine deutliche Sprache.
Wir wissen natürlich:
Daten und Fakten sprechen eine deutliche Sprache.
Deshalb haben wir hier die wichtigsten für Sie in einer Tabelle zusammengefasst.
Anzahl Mitarbeiter Unternehmensgruppe | 104 |
davon Anzahl Mitarbeiter Bauträgergeschäft | 46 |
davon Anzahl Mitarbeiter übrige Gesellschaften | 58 |
Anzahl erstellter Wohn- und Gewerbeeinheiten | 142 |
Anzahl erstellter Wohn- und Gewerbeflächen | 5.853 m2 |
davon erstelle Wohnfläche | 5.853 m2 |
davon erstelle Gewerbefläche | 0 m2 |
Anzahl Mitarbeiter Unternehmensgruppe | 112 |
davon Anzahl Mitarbeiter Bauträgergeschäft | 49 |
davon Anzahl Mitarbeiter übrige Gesellschaften | 63 |
Anzahl erstellter Wohn- und Gewerbeeinheiten | 422 |
Anzahl erstellter Wohn- und Gewerbeflächen | 18.207 m2 |
davon erstelle Wohnfläche | 16.479 m2 |
davon erstelle Gewerbefläche | 1.728 m2 |
2021 verfolgen wir wieder ehrgeizige Ziele und werden an unseren Geschäftserfolg der vergangen Jahre anknüpfen und einige Kennzahlen übertreffen.
Derzeit planen wir die Umsetzung von rund 650 Gewerbe und Wohneinheiten auf 26.367 m2.