Jak wszyscy wiemy:
Dane i fakty to jasny przekaz.
Jak wszyscy wiemy:
Dane i fakty to jasny przekaz.
Z tego powodu zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze z nich w następującej tabeli.
Ilość pracowników koncernu | 104 |
ilość pracowników w segmencie: inwestycje budowlane | 46 |
ilość pracowników w pozostałych spółkach | 58 |
Ilość zrealizowanych mieszkań i lokali komercyjnych | 142 |
Powierzchnia zrealizowanych lokali mieszkalnych i komercyjnych | 5.853 m2 |
Powierzchnia zrealizowanych lokali mieszkalnych | 5.853 m2 |
Powierzchnia zrealizowanych lokali komercyjnych | 0 m2 |
Ilość pracowników koncernu | 112 |
ilość pracowników w segmencie: inwestycje budowlane | 49 |
ilość pracowników w pozostałych spółkach | 63 |
Ilość zrealizowanych mieszkań i lokali komercyjnych | 422 |
Powierzchnia zrealizowanych lokali mieszkalnych i komercyjnych | 18.207 m2 |
Powierzchnia zrealizowanych lokali mieszkalnych | 16.479 m2 |
Powierzchnia zrealizowanych lokali komercyjnych | 1.728 m2 |
W 2021 roku ponownie realizujemy nasze ambitne cele i będziemy kontynuować sukcesy biznesowe z ubiegłych lat oraz przekroczyć niektóre kluczowe liczby.
Obecnie planujemy realizację około 650 lokali komercyjnych i mieszkalnych na powierzchni 26.367 m2.